独立行政法人 国立高等専門学校機構 北九州工業高等専門学校

過去の入学志願者状況

学科 区分 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度
機械工学科 定  員 40 40 40 40 40 40 40
志願者 104(6) 108(3) 84(7) 123(5) 93 61(1) 76(1)
競争率 2.6 2.7 2.1 3.1 2.3 1.5 1.9
入学者 43(3) 41(3) 43(4) 43(3) 43 43(3) 43(1)
電気電子工学科 定  員 40 40 40 40 40 40 40
志願者 71(4) 73(7) 67(4) 70(4) 62(3) 69(6) 84(9)
競争率 1.8 1.8 1.7 1.8 1.6 1.7 2.1
入学者 43(4) 42(3) 42(4) 42(2) 42(2) 42(4) 43(5)
電子制御工学科 定  員 40 40 40 40 40 40 40
志願者 78(13) 73(10) 68(10) 76(10) 84(12) 74(8) 104(17)
競争率 2.0 1.8 1.7 1.9 2.1 1.9 2.6
入学者 44(8) 40(6) 43(5) 43(4) 42(6) 43(7) 43(7)
制御情報工学科 定  員 40 40 40 40 40 40 40
志願者 76(11) 81(16) 76(9) 86(18) 117(15) 103(18) 81(10)
競争率 1.9 2.0 1.9 2.2 2.9 2.6 2.0
入学者 42(7) 42(8) 44(8) 44(14) 40(7) 43(8) 42(8)
物質化学工学科 定  員 40 40 40 40 40 40 40
志願者 97(40) 116(47) 76(27) 99(32) 106(39) 110(46) 101(41)
競争率 2.4 2.9 1.9 2.5 2.7 2.8 2.5
入学者 43(17) 43(23) 42(17) 44(18) 44(19) 42(22) 41(16)
定  員 200 200 200 200 200 200 200
志願者 426(74) 451(83) 371(57) 454(69) 462(69) 417(79) 446(78)
競争率 2.1 2.3 1.9 2.3 2.3 2.1 2.2
入学者 215(39) 208(43) 214(38) 216(41) 211(34) 213(44) 212(37)

※平成20年度までは入学学科における志願者数、平成21年度は第1志望学科における志願者数。

備考:(   )内は、女学生を内数で示す。