| 授 業 科 目 | 単位数 | 学 年 別 配 当 | 備 考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 年 | 2 年 | |||||||
| 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | |||||
| 一 般 科 目 |
必 修 科 目 |
英語購読Ⅰ | 1 | 1 | - | - | - | |
| 英語運用能力Ⅰ | 1 | - | 1 | - | - | |||
| 英語購読Ⅱ | 1 | - | - | 1 | - | |||
| 英語運用能力Ⅱ | 1 | - | - | - | 1 | |||
| 文章表現論 | 2 | 2 | - | - | - | |||
| 必修科目単位数計 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
| 選 択 科 目 |
アジア地域論 | 2 | - | 2 | - | - | 2単位以上修得 | |
| 自然地理学 | 2 | - | 2 | - | - | |||
| 選択科目開設単位数計 | 4 | - | 4 | - | 0 | |||
| 選択科目修得単位数計 | 2以上 | - | - | - | - | |||
| 専 門 基 礎 科 目 |
必 修 科 目 |
代数学基礎 | 2 | 2 | - | - | - | |
| 物理数学 | 2 | - | 2 | - | - | |||
| 確率・統計 | 2 | - | - | 2 | - | |||
| エネルギー論 | 2 | 2 | - | - | - | |||
| 現代物理学 | 2 | - | - | 2 | - | |||
| 技術者倫理 | 2 | - | 2 | - | - | |||
| 現代技術論 | 1 | - | - | - | 1 | |||
| 複合工学実験 | 1 | - | 1 | - | - | |||
| 固体力学Ⅰ | 1 | 1 | - | - | - | |||
| 電気回路学Ⅰ | 1 | 1 | - | - | - | |||
| 制御工学概論 | 1 | - | - | 1 | - | |||
| 情報理論Ⅰ | 1 | - | - | 1 | - | |||
| 工業化学 | 1 | 1 | - | - | - | |||
| 材料科学 | 1 | - | - | 1 | - | |||
| 必修科目単位数計 | 20 | 7 | 5 | 7 | 1 | |||
| 選 択 科 目 |
固体力学Ⅱ | 2 | - | 2 | - | - | 8単位以上修得 | |
| 電気回路学Ⅱ | 2 | - | 2 | - | - | |||
| 制御工学特論 | 2 | - | - | - | 2 | |||
| 情報理論Ⅱ | 2 | - | - | - | 2 | |||
| 物理化学特論 | 2 | - | 2 | - | - | |||
| 材料科学特論 | 2 | - | - | - | 2 | |||
| 専攻科特論Ⅰ | 2 | - | - | - | 2 | |||
| 専攻科特論Ⅱ | 2 | 2 | ||||||
| 専攻科特論Ⅲ | 2 | 2 | ||||||
| 専攻科特論Ⅳ | 2 | 2 | ||||||
| 専攻科特論Ⅴ | 1 | 1 | ||||||
| 選択科目開設単位数計 | 21 | 0 | 6 | 0 | 15 | |||
| 選択科目修得単位数計 | 8以上 | |||||||
| 開設単位数計 | 51 | 10 | 16 | 8 | 17 | |||
| 修得単位数計 | 36以上 | |||||||