外国人留学生受入状況
HOME » 学校案内 » 国際交流 » 外国人留学生受入状況外国人留学生受入状況 (令和2年7月1日)
本科生
機械創造システムコース 機械工学科(H28年度入学まで) |
電気電子コース 電気電子工学科(H28年入学まで) |
知能ロボットシステムコース 電気制御工学(H28年入学まで) |
情報システムコース 制御情報工学科(H28年入学まで) |
物質化学コース 物質化学工学科(H28年入学まで) |
合 計 | ||||||||||||
人数 | 女子内数 | 国籍 | 人数 | 女子内数 | 国籍 | 人数 | 女子内数 | 国籍 | 人数 | 女子内数 | 国籍 | 人数 | 女子内数 | 国籍 | 人数 | 女子内数 | |
R2 | 1 | マレーシア | 1 | 1 | マレーシア | 2 | 1 | ||||||||||
H31 | 1 | 1 | カンボジア | 1 | 1 | ||||||||||||
H30 | 1 | チュニジア | 1 | 1 | モンゴル | 2 | 1 | ||||||||||
H29 |
1 |
マレーシア | 1 | ラオス | 2 | ||||||||||||
H28 | 1 | 1 | インドネシア | 1 | 1 | ||||||||||||
H27 | 1 | モンゴル | 1 | 1 | マダガスカル | 2 | 1 | ||||||||||
H26 | 1 | マレーシア | 1 | ラオス | 1 | 1 | マレーシア | 3 | 1 | ||||||||
H25 | 1 | インドネシア | 1 | ||||||||||||||
H24 | 1 | 1 | モンゴル | 1 | 1 | ||||||||||||
H23 | 1 | 1 | マレーシア | 1 | カンボジア | 1 | マレーシア | 3 | 1 | ||||||||
H22 | 1 | 1 | マレーシア | 1 | スリランカ | 1 | 1 | インドネシア | 3 | 2 | |||||||
H21 | 1 | マレーシア | 1 | 1 | インドネシア | 2 | 1 | ||||||||||
H20 | 1 | マレーシア | 1 | べトナム | 1 | インドネシア | 3 | ||||||||||
H19 | 1 | べトナム | 1 | 1 | マレーシア | 1 | 1 | ラオス | 3 | 2 | |||||||
H18 | 0 | ||||||||||||||||
H17 | 2 | インドネシア マレーシア |
2 | ||||||||||||||
H16 | 2 | バングラデシュ マレーシア |
1 | 1 | マレーシア | 3 | 1 | ||||||||||
H15 | 1 | 1 | イラン | 1 | マレーシア | 2 | 1 | ||||||||||
H14 | 1 | インドネシア | 1 | ||||||||||||||
H13 | 1 | イラン | 1 | 1 | ラオス | 2 | 1 | ||||||||||
H12 | 1 | マレーシア | 3 | 1 | タイ ラオス ケニア |
4 | 1 | ||||||||||
H11 | 1 | マレーシア | 1 | べトナム | 1 | マレーシア | 1 | カンボジア | 4 | ||||||||
H10 | 1 | マレーシア | 1 | マレーシア | 1 | マレーシア | 1 | ブラジル | 4 | ||||||||
H9 | 1 | マレーシア | 1 | バングラデシュ | 1 | マレーシア | 1 | インドネシア | 4 | ||||||||
H8 | 1 | マレーシア | 1 | イラン | 1 | フィリピン | 1 | フィリピン | 1 | マレーシア | 5 | ||||||
H7 | 1 | マレーシア | 1 | マレーシア | 1 | マレーシア | 1 | インドネシア | 4 | ||||||||
H6 | 1 | マレーシア | 1 | マレーシア | 1 | アルゼンチン | 1 | マレーシア | 4 | ||||||||
H5 | 1 | インドネシア | 1 | マレーシア | 2 | ||||||||||||
H4 | 1 | マレーシア | 1 | マレーシア | 1 | マレーシア | 1 | マレーシア | 4 | ||||||||
H3 | 1 | マレーシア | 1 | ||||||||||||||
合計 | 12 | 2 | 13 | 1 | 19 | 2 | 5 |
1 |
26 | 11 | 73 | 16 |
専攻科生
生産デザイン工学専攻 | 計 | |||
人数 | 女子内数 | 国籍 | ||
令和2年 | 1 | マレーシア | 1 | |
平成29年~令和元年 | 0 | |||
合計 | 1 | 1 |
生産工学 | 制御工学 | 物質化学工学 | 計 | |||||||
人数 | 女子内数 | 国籍 | 人数 | 女子内数 | 国籍 | 人数 | 女子内数 | 国籍 | ||
平成13年~平成28年 | 0 | 0 | 0 | |||||||
平成12年 | 1 | 韓国 | 0 | 0 | 1 | |||||
平成11年 | 1 | 韓国 | 0 | 0 | 1 | |||||
合計 | 2 | 0 | 0 | 2 |