受験生の方へ
在校生の方へ
保護者の方へ
企業の方へ
一般の方へ
卒業生の方へ
お問合せ
募集人数 | 120名程度 |
選抜方法 | 推薦書、調査書、作文及び面接の内容を総合して行います。 |
出願方法 | WEB出願(miraicompass) |
WEB出願受付期間 | 令和4年12月16日(金)〜 令和5年1月12日(木) |
出願書類受付期間 | 令和5年1月6日(金)〜 令和5年1月12日(木) |
試験日 | 令和5年1月21日(土) |
合格内定発表 | 令和5年1月30日(木)10時 |
募集人数 | 80名程度 |
選抜方法 | 学力検査、調査書の内容を総合して行います。 |
出願方法 | WEB出願(miraicompass) |
WEB出願受付期間 | 令和4年12月16日(金)〜 令和5年2月2日(木) |
出願書類受付期間 | 令和5年1月30日(月)〜 令和5年2月2日(木) |
試験日 | 令和5年2月12日(日) |
合格発表 | 令和5年2月21日(火)10時 |
募集人数 | 若干名 |
選抜方法 | 学力検査、調査書及び面接の内容を総合して行います。 |
出願方法 | WEB出願(miraicompass) |
WEB出願受付期間 | 令和4年12月16日(金)〜 令和5年2月2日(木) |
出願書類受付期間 | 令和5年1月30日(月)〜 令和5年2月2日(木) |
試験日 | 令和5年2月12日(日) |
合格発表 | 令和5年2月21日(火)10時 |
北九州高専では、すべての選抜で「WEB出願」を行います。